| 34701 | 
			
				123 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				PANA LOREDANA MARIA | 
				ATI | 
				Strada Tabaci, 1, Craiova | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA | 
				588.24 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34702 | 
			
				124 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				PREDA CAMELIA | 
				ATI | 
				Strada Traian, 5, Calafat | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1757.96 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34703 | 
			
				125 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				ZACHEU IOANA | 
				ATI | 
				Strada 1848, 32, Tulcea | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1505.67 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34704 | 
			
				126 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BIDU SILVIU | 
				ATI | 
				Bulevardul 1 Mai, 18, Suceava | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1757.96 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34705 | 
			
				127 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				GILMEANU ESTERA ADRIANA | 
				ATI | 
				Strada General Grigore Balan, 43, Bistrita | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1964.39 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34706 | 
			
				128 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				ZABOLAI NOEMI | 
				ATI | 
				Strada General Grigore Balan, 43, Bistrita | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1964.39 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34707 | 
			
				129 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				SACA VICTOR | 
				ATI | 
				Strada General Grigore Balan, 43, Bistrita | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1964.39 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34708 | 
			
				130 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CHEREJI PAULA ALEXANDRA | 
				ATI | 
				Strada Ravensburg, 2, Satu Mare | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1964.39 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34709 | 
			
				131 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CODREANU SORANA VLASTA | 
				ATI | 
				Strada Ravensburg, 2, Satu Mare | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1345.12 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34710 | 
			
				132 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CODREANU ANATOLI | 
				ATI | 
				Strada Ravensburg, 2, Satu Mare | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1345.12 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34711 | 
			
				133 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				FLORESCU DANIEL | 
				ATI | 
				Strada 25 Octombrie, 25, Carei | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1964.39 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34712 | 
			
				134 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				PAL TUNDE ANA MARIA | 
				ATI | 
				Bulevardul 25 Octombrie, 25, Carei | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1964.39 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34713 | 
			
				135 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				DENES NICOLAE | 
				ATI | 
				Bulevardul Revolutiei, 23, Alba Iulia | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1964.39 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34714 | 
			
				136 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				PETROI TRIFA RALUCA | 
				ATI | 
				Bulevardul Revolutiei, 23, Alba Iulia | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1964.39 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34715 | 
			
				137 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				DIMACHE MIHAELA GEORGIANA | 
				ATI | 
				Bulevardul Revolutiei, 23, Alba Iulia | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1964.39 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34716 | 
			
				138 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				SORTANU MARILENA MARIA | 
				ATI | 
				Strada Zorilor, 1, Moinesti | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1586.23 | 
				10/3/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34717 | 
			
				139 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				HAJDU ERIKA SUSANA | 
				ATI | 
				Strada Bogdan Petriceicu, 6, Cluj Napoca | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE CAZARE | 
				1169.72 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34718 | 
			
				140 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				KOVACS IOANA | 
				ATI | 
				Bulevardul 22 decembrie, 58, Deva | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE CAZARE | 
				779.82 | 
				10/3/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34719 | 
			
				141 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BRATESCU OTILIA | 
				Nefrologie | 
				Strada Morarilor, , București | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				CONGRES NEFROLOGIE, SPONSORIZARE CAZARE | 
				1305.10 | 
				7/17/2024 | 
				11/12/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34720 | 
			
				142 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				RACHITA STEFAN OCTAV | 
				Nefrologie | 
				Strada Libertății, , Ploiești | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				CONGRES NEFROLOGIE, SPONSORIZARE TAXA, TRANSPORT SI CAZARE | 
				2987.01 | 
				7/29/2024 | 
				11/12/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |