| 34681 | 
			
				103 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CUCUI COZMA COSMINA GEORGIANA | 
				ATI | 
				Strada Doctor Iosif Nemoianu, 2, Timisoara | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA | 
				588.24 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34682 | 
			
				104 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				GROZAV MARIA | 
				ATI | 
				Strada ANDRENYI KAROLY, , Arad | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA | 
				588.24 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34683 | 
			
				105 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				FIRU FLAVIU MIHAI | 
				ATI | 
				Strada ANDRENYI KAROLY, , Arad | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA | 
				588.24 | 
				10/3/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34684 | 
			
				106 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				MARTIN ARDRIANA FLORINA | 
				ATI | 
				Bulevardul 22 decembrie, 58, Deva | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA | 
				210.08 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34685 | 
			
				107 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				MARIN CECILIA MARIANA | 
				ATI | 
				Strada Victoriei, 14, Hunedoara | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA | 
				588.24 | 
				10/3/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34686 | 
			
				108 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				PUSCAS CIPRIAN DUMITRU | 
				ATI | 
				Strada Corneliu Coposu, 2, Oradea | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1505.67 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34687 | 
			
				109 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BIMBO SZUHAI ERIKA | 
				ATI | 
				Strada Corneliu Coposu, 2, Oradea | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1505.67 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34688 | 
			
				110 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				RUS EMILIA | 
				ATI | 
				Strada Vasile Lucaciu, 72, Baia Mare | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1757.96 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34689 | 
			
				111 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CRACIUN DIANA CAMELIA | 
				ATI | 
				Strada Iuliu Moldovan, 23, Cluj Napoca | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				966.96 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34690 | 
			
				112 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				RIZOIU ANA LAURA | 
				ATI | 
				Strada Iuliu Moldovan, 23, Cluj Napoca | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				966.96 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34691 | 
			
				113 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				SURUGIU MIHAI | 
				ATI | 
				Strada 1 Mai, , Dej | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1757.96 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34692 | 
			
				114 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				RUS PAUL ADRIAN | 
				ATI | 
				Strada Clinicilor, , Cluj Napoca | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1757.96 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34693 | 
			
				115 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				DAVID MARIAN EMILIAN | 
				ATI | 
				Strada Brailei, 177, Galati | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1051.00 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34694 | 
			
				116 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				GHERGHEVICI NICOLETA | 
				ATI | 
				Strada Brailei, 177, Galati | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1345.12 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34695 | 
			
				117 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				GHERGHE ELENA COSMINA | 
				ATI | 
				Strada Republicii, , Adjud | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1757.96 | 
				10/4/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34696 | 
			
				118 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				UNGUREANU LIVIU LUCIAN | 
				ATI | 
				Bulevardul Traian, , Piatra Neamt | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1757.86 | 
				10/2/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34697 | 
			
				119 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				MITA MIHAI | 
				ATI | 
				Strada Andrei Muresanu, 16, Blaj | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1964.38 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34698 | 
			
				120 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				MOT DANIELA MARIA | 
				ATI | 
				Strada Piata Mihai Viteazu, 11, Arad | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA | 
				588.24 | 
				10/3/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34699 | 
			
				121 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BURCUS MARCELA | 
				ATI | 
				Strada Ravensburg, 2, Satu Mare | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				966.96 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34700 | 
			
				122 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				SZCUCS ADRIANA FLOARE | 
				ATI | 
				Strada Ravensburg, 2, Satu Mare | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				GPATI 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				966.96 | 
				10/16/2024 | 
				10/25/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |