| 72941 | 
			
				365 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DUTU MADALINA ACTIVITATE MEDICALĂ SRL | 
				 | 
				Strada SPERANȚEI 1, G, BUCUREȘTI 2 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 65/ 29/03/2023 | 
				2025.00 | 
				 | 
				29/03/2023 | 
				01/05/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72942 | 
			
				366 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DUTU MADALINA ACTIVITATE MEDICALĂ SRL | 
				 | 
				Strada SPERANȚEI 1, G, BUCUREȘTI 2 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 195/ 6/6/2023 | 
				2250.00 | 
				 | 
				6/6/2023 | 
				03/07/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72943 | 
			
				367 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DUTU MADALINA ACTIVITATE MEDICALĂ SRL | 
				 | 
				Strada SPERANȚEI 1, G, BUCUREȘTI 2 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 352/ 11/2/2023 | 
				2700.00 | 
				 | 
				11/2/2023 | 
				04/12/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72944 | 
			
				368 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				EMI MED TEAM SRL | 
				 | 
				Strada GILĂULUI, 43, GILĂU | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 449/ 14/11/22 | 
				1943.00 | 
				 | 
				14/11/22 | 
				16/01/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72945 | 
			
				369 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ENE LUMINIȚA | 
				Infectious Diseases/Internal Med | 
				Strada MIHAI BRAVU, 281-283, BUCUREȘTI 3 | 
				Sponsorizare Mijloace Materiale | 
				 | 
				6423.64 | 
				08.08.2023 | 
				09/11/2023 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72946 | 
			
				370 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				EUROSON TOP CONSULT SRL | 
				 | 
				Strada GHEORGHE TITEICA NR. 202-204, ETAJ, 1, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 363/ 30/09/22 | 
				2547.00 | 
				 | 
				30/09/22 | 
				06/02/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72947 | 
			
				371 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				EUROSON TOP CONSULT SRL | 
				 | 
				Strada GHEORGHE TITEICA NR. 202-204, ETAJ, 1, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 21/ 3/9/2023 | 
				2025.00 | 
				 | 
				3/9/2023 | 
				22/03/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72948 | 
			
				372 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				EUROSON TOP CONSULT SRL | 
				 | 
				Strada GHEORGHE TITEICA NR. 202-204, ETAJ, 1, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 74/ 4/3/2023 | 
				2100.00 | 
				 | 
				4/3/2023 | 
				24/04/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72949 | 
			
				373 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				EUROSON TOP CONSULT SRL | 
				 | 
				Strada GHEORGHE TITEICA NR. 202-204, ETAJ, 1, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 212/ 15/06/2023 | 
				2100.00 | 
				 | 
				15/06/2023 | 
				10/07/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72950 | 
			
				374 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				EUROSON TOP CONSULT SRL | 
				 | 
				Strada GHEORGHE TITEICA NR. 202-204, ETAJ, 1, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 336/ 10/9/2023 | 
				2700.00 | 
				 | 
				10/9/2023 | 
				23/10/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72951 | 
			
				375 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				EUROSON TOP CONSULT SRL | 
				 | 
				Strada GHEORGHE TITEICA NR. 202-204, ETAJ, 1, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 377/ 16/11/2023 | 
				2138.00 | 
				 | 
				16/11/2023 | 
				18/12/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72952 | 
			
				376 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				FALUP PECURARIU OANA GABRIELA | 
				Pediatrics | 
				Strada NICOPOLE, 45, BRAȘOV | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				CAW: -2022-RGIM-109886 | 
				1575.00 | 
				 | 
				 | 
				17/04/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72953 | 
			
				377 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				FARCAS LOREDANA | 
				Transitional Year | 
				Strada REPUBLICII, 34-36, CLUJ NAPOCA | 
				Sponsorizare Mijloace Materiale | 
				 | 
				773.87 | 
				11.08.2023 | 
				22/09/2023 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72954 | 
			
				378 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				FEDERATIA ASOCIATIILOR BOLNAVILOR DE CANCER | 
				 | 
				Strada Lascar Catargiu Street, Bucharest, 1, Bucharest | 
				Sponsorizare Mijloace Financiare | 
				ctr 7/ 2/6/2023 | 
				25000.00 | 
				2/6/2023 | 
				20/02/2023 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72955 | 
			
				379 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				FEDERATIA ASOCIATIILOR BOLNAVILOR DE CANCER | 
				 | 
				Strada Lascar Catargiu Street, Bucharest, 1, Bucharest | 
				Sponsorizare Mijloace Financiare | 
				ctr 179/ 5/19/2023 | 
				34662.00 | 
				5/19/2023 | 
				07/06/2023 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72956 | 
			
				380 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				FEDERATIA ASOCIATIILOR BOLNAVILOR DE CANCER | 
				 | 
				Strada Lascar Catargiu Street, Bucharest, 1, Bucharest | 
				Sponsorizare Mijloace Financiare | 
				ctr 194/ 5/29/2023 | 
				64205.00 | 
				5/29/2023 | 
				19/06/2023 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72957 | 
			
				381 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				FEJER ENIKO REKA | 
				Oncology | 
				Strada SEVASTOPOL, 5, BUCUREȘTI 1 | 
				Sponsorizare Mijloace Materiale | 
				 | 
				2500.07 | 
				31.05.2023 | 
				12/06/2023 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72958 | 
			
				382 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				FEJER ENIKO REKA | 
				Oncology | 
				Strada SEVASTOPOL, 5, BUCUREȘTI 1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Contract related expenses | 
				 | 
				3029.15 | 
				10.05.2023 | 
				12/05/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72959 | 
			
				383 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				FEJER ENIKO REKA | 
				Oncology | 
				Strada SEVASTOPOL, 5, BUCUREȘTI 1 | 
				Sponsorizare Mijloace Materiale | 
				 | 
				3374.40 | 
				31.05.2023 | 
				12/06/2023 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72960 | 
			
				384 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				FEJER ENIKO REKA | 
				Oncology | 
				Strada SEVASTOPOL, 5, BUCUREȘTI 1 | 
				Sponsorizare Mijloace Materiale | 
				 | 
				3684.01 | 
				15.09.2023 | 
				29/09/2023 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON |