| 72901 | 
			
				325 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR GALES LAURENTIA NICOLETA – ONCOLOGIE MEDICALA | 
				 | 
				Strada Fundeni nr, 252, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 105/ 5/4/2023 | 
				2475.00 | 
				 | 
				5/4/2023 | 
				07/06/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72902 | 
			
				326 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR GALES LAURENTIA NICOLETA – ONCOLOGIE MEDICALA | 
				 | 
				Strada Fundeni nr, 252, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 130/ 5/12/2023 | 
				2286.00 | 
				 | 
				5/12/2023 | 
				12/07/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72903 | 
			
				327 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR MOTAȘ NATALIA-MEDIC PRIMAR CHIRURGIE TORACICA | 
				 | 
				Strada TRAIAN POPOVICI, 79-91, BUCUREȘTI 3 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 490/ 13/12/22 | 
				3150.00 | 
				 | 
				13/12/22 | 
				20/02/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72904 | 
			
				328 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR VOINEA SILVIU-CRISTIAN – MEDIC PRIMAR CHIRURGIE GENERALA, SEF DE LUCRARI, CHIRURGIE ONCOLOGICA, GINECO-ONCOLOGIE | 
				 | 
				Strada FUNDENI, 252, BUCUREȘTI 2 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 95/ 25/04/2023 | 
				2475.00 | 
				 | 
				25/04/2023 | 
				26/06/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72905 | 
			
				329 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. CONSTANTINESCU J.TUDOR - PRESTARI SERVICII MEDICALE | 
				 | 
				Strada MODROGAN, NR.20, SECTOR, 1, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 186/ 31/05/2023 | 
				2925.00 | 
				 | 
				31/05/2023 | 
				26/07/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72906 | 
			
				330 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. GRAMATICU IULIA-MAGDALENA - ACTIVITATE MEDICALA | 
				 | 
				Strada FUNDENI, 258, BUCUREȘTI 2 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 159/ 26/05/2023 | 
				3750.00 | 
				 | 
				26/05/2023 | 
				19/06/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72907 | 
			
				331 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. HRISTEA ADRIANA - ACTIVITATE MEDICALA | 
				 | 
				Strada PACHE PROTOPOPESCU, 2, BUCUREȘTI 2 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 1/ 25/01/2023 | 
				4050.00 | 
				 | 
				25/01/2023 | 
				06/02/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72908 | 
			
				332 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. JIPA RALUCA-ELENA | 
				 | 
				Strada Husi, nr 9, bl. B37, sc. 3, et. 3, ap., 45, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 4/ 25/01/2023 | 
				4050.00 | 
				 | 
				25/01/2023 | 
				27/02/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72909 | 
			
				333 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. JIPA RALUCA-ELENA | 
				 | 
				Strada Husi, nr 9, bl. B37, sc. 3, et. 3, ap., 45, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 45/ 22/03/2023 | 
				2025.00 | 
				 | 
				22/03/2023 | 
				17/04/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72910 | 
			
				334 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. JIPA RALUCA-ELENA | 
				 | 
				Strada Husi, nr 9, bl. B37, sc. 3, et. 3, ap., 45, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 103/ 5/8/2023 | 
				2700.00 | 
				 | 
				5/8/2023 | 
				26/06/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72911 | 
			
				335 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. JIPA RALUCA-ELENA | 
				 | 
				Strada Husi, nr 9, bl. B37, sc. 3, et. 3, ap., 45, Bucuresti | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				 | 
				2997.00 | 
				 | 
				 | 
				16/01/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72912 | 
			
				336 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. KOOS ETELCA-DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE | 
				 | 
				Strada Gheorghe Doja, nr., 70, ARAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				cttr 161/ 30/05/2023 | 
				2138.00 | 
				 | 
				30/05/2023 | 
				24/07/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72913 | 
			
				337 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. MANEA ELIZA-DANIELA - ACTIVITATE MEDICALA | 
				 | 
				Strada PANTELIMON, NR. 286, BL 41, SC 2, ET 9, AP 74, SECTOR, 2, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				SPEAKER FEE 364/29.09.2022 | 
				2700.00 | 
				 | 
				29.09.2022 | 
				16/01/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72914 | 
			
				338 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. MANEA ELIZA-DANIELA - ACTIVITATE MEDICALA | 
				 | 
				Strada PANTELIMON, NR. 286, BL 41, SC 2, ET 9, AP 74, SECTOR, 2, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 66/ 4/3/2023 | 
				2220.00 | 
				 | 
				4/3/2023 | 
				17/07/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72915 | 
			
				339 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. MANEA ELIZA-DANIELA - ACTIVITATE MEDICALA | 
				 | 
				Strada PANTELIMON, NR. 286, BL 41, SC 2, ET 9, AP 74, SECTOR, 2, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 158/ 17/05/2023 | 
				2220.00 | 
				 | 
				17/05/2023 | 
				11/09/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72916 | 
			
				340 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. MANEA ELIZA-DANIELA - ACTIVITATE MEDICALA | 
				 | 
				Strada PANTELIMON, NR. 286, BL 41, SC 2, ET 9, AP 74, SECTOR, 2, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 259/ 9/1/2023 | 
				2652.00 | 
				 | 
				9/1/2023 | 
				18/12/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72917 | 
			
				341 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. NEGOIȚĂ S. SILVIUS -IOAN | 
				 | 
				Bulevardul MĂRĂȘTI, 17, BUCUREȘTI 1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 12 /3/8/2023 | 
				2025.00 | 
				 | 
				3/8/2023 | 
				03/07/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72918 | 
			
				342 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. OPREA ANCA-CRISTINA ACTIVITATE MEDICALA | 
				 | 
				Strada MIHAI BRAVU, NR 12, BL P-21-921A, SC 2, ET 10, AP 68, SECTOR, 2, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Program Number/CAW: 2022-RMED-109755 | 
				3150.00 | 
				 | 
				 | 
				08/03/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72919 | 
			
				343 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR. OPREA ANCA-CRISTINA ACTIVITATE MEDICALA | 
				 | 
				Strada MIHAI BRAVU, NR 12, BL P-21-921A, SC 2, ET 10, AP 68, SECTOR, 2, BUCURESTI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 369/ 16/11/2023 | 
				2700.00 | 
				 | 
				16/11/2023 | 
				18/12/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 72920 | 
			
				344 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				DR.POPA IONUȚ-CRISTIAN - ACTIVITATE MEDICALA | 
				 | 
				Strada BODEȘTI, 2, BUCUREȘTI 2 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 35/ 15/03/2023 | 
				2025.00 | 
				 | 
				15/03/2023 | 
				03/04/2023 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON |