| 54981 | 
			
				80 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BARA C. MATEI - MEDIC SPECIALIST RADIOTERAPIE | 
				 | 
				STR STR SEVASTOPOL 5, , BUCUREȘTI 1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				CTR SPK 417 | 
				1913.00 | 
				 | 
				07.11.2022 | 
				21/11/2022 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54982 | 
			
				81 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BARBU T. CRISTINA-VASILICA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL | 
				 | 
				STR Str. Cotnari, , COTNARI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				speaker contract 318 | 
				1998.00 | 
				 | 
				17/10/2022 | 
				01/11/2022 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54983 | 
			
				82 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BARBU,MARIA ALEXANDRA | 
				Oncology | 
				SOS ȘOSEAUA DOBROEȘTI 20 A, , BUCUREȘTI 2 | 
				 | 
				Sponsorizare eveniment medical | 
				972.25 | 
				22.06.2022 | 
				24/06/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54984 | 
			
				83 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BEJUȘCĂ VIERIU,TONI | 
				Transitional Year | 
				STR STR VASILE CONTA 2, , IAȘI | 
				 | 
				Sponsorizare eveniment medical | 
				2999.60 | 
				27.06.2022 | 
				30/06/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54985 | 
			
				84 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BENEA,CRISTINA LOREDANA | 
				Infectious Diseases/Internal Med | 
				STR STR DOCTOR GROZOVICI CALISTRAT 1, , BUCUREȘTI 2 | 
				 | 
				Sponsorizare eveniment medical | 
				24521.65 | 
				21.09.2022 | 
				19/10/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54986 | 
			
				85 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BERCEANU ION,IULIA ANA MARIA | 
				Oncology | 
				SOS ȘOSEAUA FUNDENI 258, , BUCUREȘTI 2 | 
				 | 
				Sponsorizare eveniment medical | 
				717.96 | 
				20.06.2022 | 
				24/06/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54987 | 
			
				86 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BERCEANU ION,RADU EMANUEL | 
				Oncology | 
				SOS ȘOSEAUA FUNDENI 258, , BUCUREȘTI 2 | 
				 | 
				Sponsorizare eveniment medical | 
				486.12 | 
				20.06.2022 | 
				24/06/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54988 | 
			
				87 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BERLEA D. LAVINIA-MADALINA - MEDIC COLABORATOR | 
				 | 
				STR STR TOMA COZMA 11, , IAȘI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr spk 449/14.12.2021 | 
				1791.00 | 
				 | 
				14.12.2021 | 
				24/01/2022 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54989 | 
			
				88 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BLAJ,MIHAELA | 
				Anesthesiology | 
				STR STR INDEPENDENȚEI 1, , IAȘI | 
				 | 
				Sponsorizare eveniment medical | 
				2076.95 | 
				10.03.2022 | 
				22/03/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54990 | 
			
				89 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BOBOC V. ANDREEA-MAGDALENA-MEDIC COLABORATOR | 
				 | 
				BD BD INDEPENDENȚEI 13, , IAȘI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				CTR SPK 24/16.02.2022 | 
				1913.00 | 
				 | 
				16.02.2022 | 
				11/04/2022 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54991 | 
			
				90 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BOBOC,ALEXANDRA MIHAELA | 
				Transitional Year | 
				BD BD MĂRĂȘTI 17, , BUCUREȘTI 1 | 
				 | 
				Sponsorizare eveniment medical | 
				486.12 | 
				20.06.2022 | 
				24/06/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54992 | 
			
				91 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BOGDALIN SURGERY SRL | 
				 | 
				SOS ȘOSEAUA FUNDENI 252, , BUCUREȘTI 2 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				CTR SPK 418 | 
				2098.00 | 
				 | 
				09.11.2022 | 
				01/12/2022 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54993 | 
			
				92 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BOGHICI,ELENA MONICA | 
				Transitional Year | 
				BD BD MĂRĂȘTI 17, , BUCUREȘTI 1 | 
				 | 
				Sponsorizare eveniment medical | 
				972.25 | 
				20.06.2022 | 
				24/06/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54994 | 
			
				93 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BOLOȘ,TUDOR IOAN | 
				Oncology | 
				BD BD MUNCII 96, , CLUJ NAPOCA | 
				 | 
				Sponsorizare eveniment medical | 
				2188.24 | 
				27.06.2022 | 
				30/06/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54995 | 
			
				94 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BORUGA MIHAELA GABRIELA - ASISTENT MEDICAL GENERALIST | 
				 | 
				STR STR VALEA BUZĂULUI 4, , BUCUREȘTI 3 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				CTR.328 SPEAKER FEE | 
				338.00 | 
				 | 
				10.06.2021 | 
				01/02/2022 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54996 | 
			
				95 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BOSCA,DANIELA | 
				Pharmacy | 
				STR STR RĂZOARE 486 G, , FLOREȘTI | 
				 | 
				Sponsorizare eveniment medical | 
				1066.31 | 
				27.06.2022 | 
				30/06/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54997 | 
			
				96 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BRATU,CRISTINA GEORGIANA | 
				Oncology | 
				STR STR MIRCEA VULCĂNESCU 88, , BUCUREȘTI 1 | 
				 | 
				Sponsorizare eveniment medical | 
				1204.09 | 
				20.06.2022 | 
				24/06/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54998 | 
			
				97 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BRATU,FLORENTINA | 
				Oncology | 
				STR STR SEVASTOPOL 5, , BUCUREȘTI 1 | 
				 | 
				 | 
				972.25 | 
				22.06.2022 | 
				24/06/2022 | 
				 | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54999 | 
			
				98 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BRATU,IOANA SORINA | 
				Anesthesiology | 
				STR STR MIRCEA VULCĂNESCU 88, , BUCUREȘTI 1 | 
				 | 
				Sponsorizare eveniment medical | 
				2076.95 | 
				10.3.2022 | 
				22/03/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 55000 | 
			
				99 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				BREASTART SRL | 
				 | 
				CALE CALE MOȚILOR 71-73, , CLUJ NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				CTR SPEAKER FEE DANA GRECEA Zilele SRROM-IOCN | 
				2513.00 | 
				 | 
				23/06/2022 | 
				15/08/2022 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON |