| 54941 | 
			
				40 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA ONCOHELP | 
				 | 
				STR Str Ciprian Porumbescu, nr 59, , Timisoara | 
				Conferentiere | 
				CTR SPONSORIZARE 409 | 
				131117.00 | 
				24/10/2022 | 
				14/11/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54942 | 
			
				41 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA ONCOHELP | 
				 | 
				STR Str Ciprian Porumbescu, nr 59, , Timisoara | 
				Conferentiere | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
				ctr 431 | 
				3375.00 | 
				 | 
				02.11.2022 | 
				14/12/2022 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54943 | 
			
				42 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA PENTRU ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA AUREL MOGOSEANU | 
				 | 
				STR STR SALCÂMILOR 17, , TIMIȘOARA | 
				Conferentiere | 
				CTR SPONSORIZARE 353 | 
				194400.00 | 
				23/9/2022 | 
				23/11/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54944 | 
			
				43 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA PENTRU ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA AUREL MOGOSEANU | 
				 | 
				STR STR SALCÂMILOR 17, , TIMIȘOARA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ctr 354 | 
				2063.00 | 
				 | 
				29/09/2022 | 
				09/11/2022 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54945 | 
			
				44 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA ROMANA DE ANESTEZIE REGIONALA SI TERAPIA DURERII | 
				 | 
				STR STR AUREL SUCIU 10, , CLUJ NAPOCA | 
				Conferentiere | 
				Sponsorship CTR 57/16.03.2022 ARAR | 
				27225.00 | 
				16.03.2022 | 
				11/04/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54946 | 
			
				45 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA ROMANA DE ANESTEZIE REGIONALA SI TERAPIA DURERII | 
				 | 
				STR STR AUREL SUCIU 10, , CLUJ NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Speaker fee CTR 62/18.03.2022 Dr. Janos Szederjesi | 
				2513.00 | 
				 | 
				18.03.2022 | 
				01/06/2022 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54947 | 
			
				46 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA SOCIETATEA DE BOLI INFECTIOASE SI HIV SIDA | 
				 | 
				SECTOR SECTOR 2, , BUCURESTI | 
				Conferentiere | 
				Sponsorship CTR 433 Societatea HIV/SIDA | 
				27000.00 | 
				12.08.2021 | 
				10/01/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54948 | 
			
				47 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE HUMAN PAPILLOMAVIRUS | 
				 | 
				STR STR. GHEORGHE TITEICA, Nr.202-204, E1.6, 4p.24, SECTOR 2, , BUCURESTI | 
				Conferentiere | 
				CTR 182 SPONS | 
				37000.00 | 
				31/5/2022 | 
				27/06/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54949 | 
			
				48 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE HUMAN PAPILLOMAVIRUS | 
				 | 
				STR STR. GHEORGHE TITEICA, Nr.202-204, E1.6, 4p.24, SECTOR 2, , BUCURESTI | 
				Conferentiere | 
				CTR 321 SPONSORSHIP | 
				268000.00 | 
				21/09/2022 | 
				03/10/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54950 | 
			
				49 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA SOCIETATEA TRANSDISCIPLINARA DE ONCOLOGIE PERSONALIZATA PENTRU COMBATEREA CANCERULUI | 
				 | 
				STR STR. SERG. GHEORGHE LATEA, NR 12, BL C47, ET P, AP 57, SECTOR 6, , BUCURESTI | 
				Conferentiere | 
				CTR SPONS 385 | 
				49500.00 | 
				10.11.2022 | 
				07/11/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54951 | 
			
				50 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIATIA SOCIETATEA TRANSDISCIPLINARA DE ONCOLOGIE PERSONALIZATA PENTRU COMBATEREA CANCERULUI | 
				 | 
				STR STR. SERG. GHEORGHE LATEA, NR 12, BL C47, ET P, AP 57, SECTOR 6, , BUCURESTI | 
				Conferentiere | 
				ctr 310 | 
				49300.00 | 
				09.08.2022 | 
				17/10/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54952 | 
			
				51 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIAȚIA CENTRU PENTRU INOVAȚIE IN MEDICINĂ INOMED | 
				 | 
				BD BD THEODOR PALLADY 42 J, , BUCUREȘTI 3 | 
				Conferentiere | 
				CTR 126 | 
				22500.00 | 
				07/05/2021 | 
				16/08/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54953 | 
			
				52 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIAȚIA CENTRU PENTRU INOVAȚIE IN MEDICINĂ INOMED | 
				 | 
				BD BD THEODOR PALLADY 42 J, , BUCUREȘTI 3 | 
				Conferentiere | 
				CTR 126 | 
				22500.00 | 
				05.07.2021 | 
				29/08/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54954 | 
			
				53 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIAȚIA CENTRU PENTRU INOVAȚIE IN MEDICINĂ INOMED | 
				 | 
				BD BD THEODOR PALLADY 42 J, , BUCUREȘTI 3 | 
				Conferentiere | 
				CTR 260 | 
				22500.00 | 
				07.05.2021 | 
				11/07/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54955 | 
			
				54 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIAȚIA CENTRU PENTRU INOVAȚIE IN MEDICINĂ INOMED | 
				 | 
				BD BD THEODOR PALLADY 42 J, , BUCUREȘTI 3 | 
				Conferentiere | 
				CTR 432 | 
				29700.00 | 
				12.07.2021 | 
				03/01/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54956 | 
			
				55 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIAȚIA CENTRU PENTRU INOVAȚIE IN MEDICINĂ INOMED | 
				 | 
				BD BD THEODOR PALLADY 42 J, , BUCUREȘTI 3 | 
				Conferentiere | 
				CTR 452 | 
				60000.00 | 
				17/11/2022 | 
				19/12/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54957 | 
			
				56 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIAȚIA CENTRU PENTRU INOVAȚIE IN MEDICINĂ INOMED | 
				 | 
				BD BD THEODOR PALLADY 42 J, , BUCUREȘTI 3 | 
				Conferentiere | 
				ctr 1/14.01.2022 | 
				20000.00 | 
				14.01.2022 | 
				14/02/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54958 | 
			
				57 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIAȚIA CENTRU PENTRU INOVAȚIE IN MEDICINĂ INOMED | 
				 | 
				BD BD THEODOR PALLADY 42 J, , BUCUREȘTI 3 | 
				Conferentiere | 
				ctr 126 | 
				25000.00 | 
				07/05/2021 | 
				28/07/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54959 | 
			
				58 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIAȚIA CENTRU PENTRU INOVAȚIE IN MEDICINĂ INOMED | 
				 | 
				BD BD THEODOR PALLADY 42 J, , BUCUREȘTI 3 | 
				Conferentiere | 
				ctr 377 | 
				30000.00 | 
				10.04.2022 | 
				07/11/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON | 
				
			
								
				| 54960 | 
			
				59 | 
				SRL | 
				MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL | 
				
				ASOCIAȚIA DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ HYPOS | 
				 | 
				STR STR GUATEMALA 7, , BUCUREȘTI 1 | 
				Conferentiere | 
				Sponsorship CTR 236 As Hypnos 2022 | 
				19800.00 | 
				21/6/2022 | 
				18/07/2022 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				RON |