| 34761 | 
			
				183 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BARBUNC DANUT | 
				ATI | 
				Bulevardul 1 decembrie, 1918, Suceava | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1820.17 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34762 | 
			
				184 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BARSAC CLAUDIU RAFAEL | 
				ATI | 
				Bulevardul Lliviu REBREANU, 156, Timisoara | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1440.17 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34763 | 
			
				185 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BATAILA RUXANDRA | 
				ATI | 
				Strada Calea Floreasca, 8, Bucuresti | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1200.17 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34764 | 
			
				186 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BERTE FLORINA IOANA | 
				ATI | 
				Strada Corneliu Coposu, 12, ORADEA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1160.17 | 
				12/5/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34765 | 
			
				187 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BIG ADINA OANA | 
				ATI | 
				Bulevardul LIVIU REBREANU, 156, TIMISOARA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				694.12 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34766 | 
			
				188 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BODEA RALUCA ANA MARIA | 
				Chirurgie | 
				Strada Croitorilor, , Cluj-Napoca | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA | 
				420.17 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34767 | 
			
				189 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BOLOGA CRISTINA | 
				ATI | 
				Strada Calea Floreasca, 8, București | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA | 
				420.17 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34768 | 
			
				190 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BONDICI GENOVEVA OANA | 
				ATI | 
				Strada PRINCIPALA, , SUCEAGU | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1100.17 | 
				12/5/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34769 | 
			
				191 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BUNEA ANGHEL LUCIAN | 
				ATI | 
				Bulevardul 22 decembrie, 58, Deva | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1005.17 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34770 | 
			
				192 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BUNEA GEORGIANA | 
				ATI | 
				Bulevardul 22 decembrie, 58, Deva | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1005.17 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34771 | 
			
				193 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				BUTAS MARIANA MADALINA | 
				ATI | 
				Strada Gheorghe Dima, 5, Timisoara | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE CAZARE | 
				1005.17 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34772 | 
			
				194 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CALUGAR CARINA ELENA | 
				Gastroenterologie Pediatrica | 
				Bulevardul Basarabia, 21, Bucuresti | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				649.12 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34773 | 
			
				195 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CARAGEA ALEXANDRU MIHAI | 
				ATI | 
				Strada Buzaului, 2, Braila | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1360.17 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34774 | 
			
				196 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CHEPTEA LAURA | 
				ATI | 
				Bulevardul Independentei, 1, IASI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				974.12 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34775 | 
			
				197 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CHILINCIUC ION | 
				ATI | 
				Strada Republicii, 300, Barlad | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1360.17 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34776 | 
			
				198 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CHIRIAC ALINA | 
				ATI | 
				Strada Crisan, 9, Slatina | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1070.17 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34777 | 
			
				199 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CHIRIACU CATALIN GABRIEL | 
				ATI | 
				Strada Cuza Voda, , Focsani | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1160.17 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34778 | 
			
				200 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CILIBIA RODICA | 
				ATI | 
				Strada Mihai Viteazu, 6, Drobeta Turnu Severin | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1070.17 | 
				12/3/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34779 | 
			
				201 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CIOBANU DANIELA | 
				ATI | 
				Bulevardul Tomis, 145, CONSTANTA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA SI CAZARE | 
				1034.12 | 
				12/5/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 34780 | 
			
				202 | 
				SRL | 
				FRESENIUS KABI ROMANIA | 
				
				CIOBANU ELENA | 
				ATI | 
				Strada CALEA FLOREASCA, , BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				ROSPEN 2024, SPONSORIZARE TAXA | 
				420.17 | 
				12/2/2024 | 
				11/29/2024 | 
				RON | 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |