| 2021 | 
			
				264 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET ONCOLOGIE ONCONEM EXPERT | 
				Oncologie | 
				BULEVARDUL GENERAL GRIGORE BALAN, , BISTRITA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Eveniment Astellas, Cluj-Napoca, 13.07.2024 | 
				2198.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2022 | 
			
				265 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET ONCOLOGIE ONCONEM EXPERT | 
				Oncologie | 
				BULEVARDUL GENERAL GRIGORE BALAN, , BISTRITA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ONCO_Workshop Cluj Napoca 30.07.2024 | 
				2673.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2023 | 
			
				266 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET ONCOLOGIE PRO ONCOMED DESIGN SRL | 
				Oncologie | 
				STRADA VITICULTORI, , IASI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ONCO_Workshop_Iasi_18.07.2024 | 
				2414.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2024 | 
			
				267 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET ONCOLOGIE PROIMAGISTIC | 
				Oncologie | 
				STRADA VASILE CONTA, , IASI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ONCO_Workshop_Iasi_20.02.2024 | 
				2228.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2025 | 
			
				268 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET ONCOMED DIA CENTER | 
				Oncologie | 
				ALEEA 3 CASTANILOR, , CRAIOVA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ONCO_Workshop_CRAIOVA_29.02.2024 | 
				2562.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2026 | 
			
				269 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET ONCO-NEONAT | 
				Oncologie | 
				STRADA EMILE ZOLA, , ALBA IULIA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ONCO_Workshop_Alba, Sibiu_18.01.24 | 
				2673.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2027 | 
			
				270 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET ONCONETWORK | 
				Oncologie | 
				STRADA LUMINII, , CLUJ-NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				HBRG Project_Cancerul gastric | 
				3879.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2028 | 
			
				271 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET ORTORAD MEDEXPERT | 
				Oncologie | 
				STRADA TRANDAFIRILOR, , HARMAN | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ONCO_Workshop Brasov, 27.06.2024 | 
				2637.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2029 | 
			
				272 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET RADIANCE CANCER CARE | 
				Radioterapie | 
				STRADA STRAJERULUI, , CLUJ-NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Eveniment Regional Cluj-Napoca, 13.07.2024 | 
				2673.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2030 | 
			
				273 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET RADIOTERAPIE DR GABRIEL KACSO | 
				Oncologie | 
				STRADA NICOLAE PASCALY, , CLUJ-NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Eveniment Astellas, Sibiu, 2.03.2024 | 
				2700.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2031 | 
			
				274 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET RADIOTERAPIE DR GABRIEL KACSO | 
				Oncologie | 
				STRADA NICOLAE PASCALY, , CLUJ-NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Consiliul consultativ pentru indicatiile mHSPC si nmCRPC | 
				4010.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2032 | 
			
				275 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET RADIOTERAPIE DR GABRIEL KACSO | 
				Oncologie | 
				STRADA NICOLAE PASCALY, , CLUJ-NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Eveniment Astellas, Sibiu, 2.03.2024 | 
				 | 
				1290.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2033 | 
			
				276 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET RADIOTERAPIE DR GABRIEL KACSO | 
				Oncologie | 
				STRADA NICOLAE PASCALY, , CLUJ-NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Eveniment Astellas, Sibiu, 2.03.2024 | 
				 | 
				200.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2034 | 
			
				277 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET RADIOTERAPIE DR GABRIEL KACSO | 
				Oncologie | 
				STRADA NICOLAE PASCALY, , CLUJ-NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Consiliul consultativ pentru indicatiile mHSPC si nmCRPC | 
				 | 
				242.46 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2035 | 
			
				278 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET RADIOTERAPIE DR GABRIEL KACSO | 
				Oncologie | 
				STRADA NICOLAE PASCALY, , CLUJ-NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				ONCO_Workshop Cluj Napoca 18.06.2024 | 
				2673.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2036 | 
			
				279 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET RADIOTERAPIE DR GABRIEL KACSO | 
				Oncologie | 
				STRADA NICOLAE PASCALY, , CLUJ-NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Eveniment Astellas, Cluj-Napoca, 13.07.2024 | 
				2700.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2037 | 
			
				280 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET RADIOTERAPIE DR GABRIEL KACSO | 
				Oncologie | 
				STRADA NICOLAE PASCALY, , CLUJ-NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Conferinta Internationala Urofun_20-21.09.2024, Tg Mures | 
				 | 
				138.66 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2038 | 
			
				281 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET RADIOTERAPIE DR GABRIEL KACSO | 
				Oncologie | 
				STRADA NICOLAE PASCALY, , CLUJ-NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				Conferinta Internationala Urofun_20-21.09.2024, Tg Mures | 
				2673.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2039 | 
			
				282 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET RADIOTERAPIE DR GABRIEL KACSO | 
				Oncologie | 
				STRADA NICOLAE PASCALY, , CLUJ-NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				SRROM_24-27.10.2024_Sinaia | 
				2673.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			
								
				| 2040 | 
			
				283 | 
				SRL | 
				ASTELLAS PHARMA | 
				
				CABINET RADIOTERAPIE DR GABRIEL KACSO | 
				Oncologie | 
				STRADA NICOLAE PASCALY, , CLUJ-NAPOCA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
				SRROM_24-27.10.2024_Sinaia | 
				 | 
				400.00 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |