| 6501 | 
				MU20316 | 
				SCHNELBACH AURELIA-SIMONA | 
				MEDICINA DE FAMILIE | 
				C.M.I. DR SCHNELBACH AURELIA-SIMONA | 
				STR. RUDULUI NR. 28, PLOIESTI, jud. Prahova | 
				WORWAG PHARMA GMBH&CO. KG | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				PREGATIREA SI SUSTINEREA UNEI PRELEGERI | 
				1500.00 | 
				RON | 
				29.10.2019 | 
				15.11.2019 | 
			
								
				| 6502 | 
				MU20317 | 
				SCHNELBACH AURELIA-SIMONA | 
				MEDICINA DE FAMILIE | 
				C.M.I. DR SCHNELBACH AURELIA-SIMONA | 
				STR. RUDULUI NR. 28, PLOIESTI, jud. Prahova | 
				SERVIER PHARMA S.R.L. | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				CONTRACT DE CONFERENTIERE | 
				1200.00 | 
				RON | 
				05.12.2019 | 
				 | 
			
								
				| 6503 | 
				MU20319 | 
				IRIMIA ANCA DIANA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				ONIOPTIC | 
				CALEA BUCURESTI, BL 27 C, PARTER, CRAIOVA, jud. Dolj | 
				SC LABORATOIRES THEA PHARMA SRL | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				TAXA INRE GISTRARE SI CAZARE CONGRESUL SOCIETATII ROMANE DE GLAUCOM, MARTIE 2019 | 
				2071.80 | 
				RON | 
				10.05.2019 | 
				22.10.2019 | 
			
								
				| 6504 | 
				MU20320 | 
				ARHIRE IOANA | 
				RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA | 
				ARHIMED RADIOLOGY | 
				HATMAN SENDREA NR 2, laşi, jud. laşi | 
				A&D PHARMA MARKETING&SALES SERVICES | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				EUROPEAN CONGRESS OF RADIOLOGY | 
				300.00 | 
				EUR | 
				05.10.2018 | 
				 | 
			
								
				| 6505 | 
				MU20321 | 
				ARHIRE IOANA | 
				RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA | 
				ARHIMED RADIOLOGY | 
				HATMAN SENDREA NR 2, laşi, jud. laşi | 
				A&D PHARMA MARKETING&SALES SERVICES | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				EUROPEAN CONGRESS OF RADIOLOGY | 
				5330.57 | 
				RON | 
				05.10.2018 | 
				 | 
			
								
				| 6506 | 
				MU20322 | 
				IRIMIA ANCA DIANA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				ONIOPTIC | 
				CALEA BUCURESTI, BL 27 C, PARTER, CRAIOVA, jud. Dolj | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				CAZARE CONGRES NATIONAL DE OFTALMOLOGIE, SRO, OCTOMBRIE 2019 | 
				1110.00 | 
				RON | 
				09.08.2019 | 
				08.10.2019 | 
			
								
				| 6507 | 
				MU20332 | 
				MIHAI ADRIANA | 
				PSIHIAT RIE | 
				UMFST GE PALADE TARGU MURES | 
				str. DR. GHEORGHE MARINESCU nr. 38, Targu Mures, jud. Mureş | 
				Ever Neuro Pharma GMBH - Reprezentanta pentru Remania | 
				Alte cheltuieli | 
				Prezentarea unei lucrari medicale in cadrul prezentarii de grup „ Rolul echipei MF - Psihiatru in managementul pacientului cu deteriorare cognitiva minora„ | 
				2550.00 | 
				RON | 
				04.06.2019 | 
				04.06.2019 | 
			
								
				| 6508 | 
				MU20333 | 
				MIHAI ADRIANA | 
				PSIHIAT RIE | 
				UMFST GE PALADE TARGU MURES | 
				str. DR. GHEORGHE MARINESCU nr. 38, Targu Mures, jud. Mureş | 
				Ever Neuro Pharma GMBH - Reprezentanta pentru Romania | 
				Alte cheltuieli | 
				Prezentarea unei lucrari medicale in cadrul prezentarii de grup „Eficientizarea moduluI de evaluare a pacientului cu deteriorare cognitiva minora si majora„ | 
				2550.00 | 
				RON | 
				11.11.2019 | 
				19.11.2019 | 
			
								
				| 6509 | 
				MU20335 | 
				ARHIRE IOANA | 
				RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA | 
				ARHIMED RADIOLOGY | 
				HATMAN SENDREA NR 2, laşi, jud. laşi | 
				A&D PHARMA MARKETING&SALES SERVICES | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				EUROPEAN CONGRESS OF RADIOLOGY VIENA 2019 | 
				470.00 | 
				EUR | 
				05.10.2018 | 
				 | 
			
								
				| 6510 | 
				MU20336 | 
				ARHIRE IOANA | 
				RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA | 
				ARHIMED RADIOLOGY | 
				HATMAN SENDREA NR 2, laşi, jud. laşi | 
				A&D PHARMA MARKETING&SALES SERVICES | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				EUROPEAN CONGRESS OF RADIOLOGY VIENA 2019 | 
				5330.57 | 
				RON | 
				05.10.2018 | 
				 | 
			
								
				| 6511 | 
				MU20337 | 
				FLORESCU ILEANA | 
				PEDIATRIE | 
				SCUC "M.S. CURIE" | 
				B-DUL CONSTANTIN BRANCOVEANU NR 20, BUCURESTI SECTOR4, jud. Bucureşti | 
				SOLACIUM PHARMA SRL | 
				Alte cheltuieli | 
				Participare la Simpozion Solacium Pharma "Fierul sucrosomial -revolutia tehnologiei - interdisciplinary sharing experience workshop" | 
				1726.29 | 
				RON | 
				24.05.2019 | 
				 | 
			
								
				| 6512 | 
				MU20338 | 
				ALEXE GRETA IRINEL | 
				MEDIC RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA | 
				IRO IASI | 
				Gral Berthelot 2-4, lasi, jud. lasi | 
				A&D Pharma Marketing & Sales | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Taxa participare congres european ECR 2019 , Viena | 
				300.00 | 
				EUR | 
				05.10.2018 | 
				05.03.1919 | 
			
								
				| 6513 | 
				MU20339 | 
				ALEXE GRETA IRINEL | 
				MEDIC RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA | 
				IRO IASI | 
				Gral Berthelot 2-4, lasi, jud. lasi | 
				A&D Pharma Marketing & Sales | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Cazare/transport/transfer - participare congres european ECR 2019, Viena | 
				5330.57 | 
				RON | 
				05.10.2018 | 
				15.03.2019 | 
			
								
				| 6514 | 
				MU20340 | 
				Marcu Narcisa Paula | 
				MEDIC RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA | 
				IRO IASI | 
				Gral Berthelot 2-4, laşi, jud. laşi | 
				A&D Pharma Marketing & Sales | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Cazare/transport/transfer - participare congres european ECR 2019, Viena | 
				5330.57 | 
				RON | 
				05.10.2018 | 
				15.03.2019 | 
			
								
				| 6515 | 
				MU20341 | 
				Marcu Narcisa Paula | 
				MEDIC RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA | 
				IRO IASI | 
				Gral Berthelot 2-4, laşi, jud. laşi | 
				A&D Pharma Marketing & Sales | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				taxa participare congres european ECR 2019, Viena | 
				300.00 | 
				EUR | 
				05.10.2018 | 
				15.03.2019 | 
			
								
				| 6516 | 
				MU20344 | 
				podina maria-raluca | 
				pneumologie | 
				dispensar tbc titu | 
				str.mihai eminescu, nr.19, titu, titu, jud. Damboviţa | 
				chiesi | 
				Alte cheltuieli | 
				conferinta | 
				1475.00 | 
				RON | 
				23.04.2019 | 
				31.08.2019 | 
			
								
				| 6517 | 
				MU20345 | 
				podina maria-raluca | 
				pneumologie | 
				dispensar tbc titu | 
				str.mihai eminescu, nr.19, titu, titu, jud. Damboviţa | 
				chiesi | 
				Alte cheltuieli | 
				conferinta | 
				2199.00 | 
				RON | 
				16.09.2019 | 
				18.10.2019 | 
			
								
				| 6518 | 
				MU20346 | 
				podina maria-raluca | 
				pneumologie | 
				dispensar tbc titu | 
				str.mihai eminescu, nr.19, titu, titu, jud. Damboviţa | 
				totem | 
				Alte cheltuieli | 
				conferinta | 
				2600.00 | 
				EUR | 
				08.11.2019 | 
				17.10.2019 | 
			
								
				| 6519 | 
				MU20348 | 
				GRIGORE MARIANA | 
				DERMATO-VENEROLOGIE | 
				TOP DERM CLINICS | 
				STIRBEI VODA 46 SECTOR 1, BUCURESTI, jud. Bucureşti | 
				SC SOLARTIUM GROU P SRL | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				TAXA PARTICIPARE CURS ECOGRAFIE CUTANATA SONO- DERM | 
				2330.00 | 
				RON | 
				11.01.2019 | 
				 | 
			
								
				| 6520 | 
				MU20354 | 
				Nimirceag Victor Marian | 
				 | 
				Institutul Oncologic Cluj Napoca | 
				str Republicii 34-36, Cluj-Napoca, jud. Cluj | 
				Boehringer lngelheim | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				prezentare medicala | 
				1800.00 | 
				RON | 
				06.12.2019 | 
				20.12.2019 |