| 21 | 
				MU29 | 
				SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE | 
				 | 
				SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE | 
				Sos.Fundeni nr.258, sector 2, Bucuresti, jud. București | 
				BAXALTA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				sustinerea organizarii si participarii la evenim.stiintific "Atelierul grupelor de lucru", 24-26 mai 2019, Bucuresti | 
				7142.25 | 
				RON | 
				14.05.2019 | 
				17.05.2019 | 
			
								
				| 22 | 
				MU34 | 
				TOMI TEODOR | 
				OFTALMOLOGIE | 
				CABINET OFTA DR.TOMI | 
				Bdul 21 DECEMBRIE 1989 NR.137, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj | 
				OFTAFARMA ROMANIA SRL | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				taxa participare 23rd Winter Meeting , Atena, 15-17 februarie 2019 | 
				2210.00 | 
				RON | 
				01.02.2020 | 
				01.02.2019 | 
			
								
				| 23 | 
				MU35 | 
				ROSOGA NATALIA | 
				MEDICINA GENERALA | 
				CMI DR. ROSOGA NATALIA | 
				STR. VICTORIEI NR.130, TARGU JIU, jud. Gorj | 
				ALVOGEN ROMANIA SRL | 
				Alte cheltuieli | 
				PARTICIPARE CONGRES MEDICINA INTERNA CALIMANESTI | 
				2001.00 | 
				RON | 
				22.03.2019 | 
				22.03.2019 | 
			
								
				| 24 | 
				MU36 | 
				SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE | 
				 | 
				SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE | 
				Sos.Fundeni nr.258, sector 2, Bucuresti, jud. București | 
				NOVO NORDISK | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				sustinerea unui program pt. testarea genetica lot selectionat pacienti cu Hemofilie A, B si rude derulat in Centr.de Dgn.si Tratam. al Hemofiliei din IC Fundeni | 
				66336.00 | 
				RON | 
				31.01.2019 | 
				13.09.2019 | 
			
								
				| 25 | 
				MU37 | 
				GRIGORE HARALAMBIA NINETA | 
				PEDIATRIE | 
				SPITALUL MUNICIPAL | 
				str. PLEVNEI nr. 36, CARACAL, jud. Olt | 
				S.C. ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA S.R.L. | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Participare Congresul Național de Pediatrie Cluj Napoca 11-14 Septembrie 2019 | 
				1853.45 | 
				RON | 
				02.10.2019 | 
				02.10.2019 | 
			
								
				| 26 | 
				MU38 | 
				TOMI TEODOR | 
				OFTALMOLOGIE | 
				CABINET OFTA DR.TOMI | 
				Bdul 21 DECEMBRIE 1989 NR.137, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj | 
				SC LABORATOIRES THEA PHARMA SRL | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Plata cazare SRO Sinaia 2019 | 
				2005.00 | 
				RON | 
				18.11.2019 | 
				18.11.2019 | 
			
								
				| 27 | 
				MU39 | 
				Sirbu Aurelia | 
				Medicina Fizica | 
				POLIMED DACIA | 
				STR PRAHOVA NR 30, BRASOV, jud. Brașov | 
				RECKITT BENCKISER (ROMANIA) SRL | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				MASA ROTUNDA | 
				900.00 | 
				RON | 
				01.03.2019 | 
				24.06.2019 | 
			
								
				| 28 | 
				MU40 | 
				TOMI TEODOR | 
				OFTALMOLOGIE | 
				CABINET OFTA DR.TOMI | 
				Bdul 21 DECEMBRIE 1989 NR.137, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj | 
				SC VALEANT PHARMA SRL | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				Reprezinta costurile de cazare de 175.5 euro si taxa de inscriere de 175 euro , la Congresul National cu Participare Internationala al Societatii Romane de Oftalmologie 2-5 Octombrie 2019, Sinaia | 
				350.50 | 
				EUR | 
				05.09.2019 | 
				05.09.2019 | 
			
								
				| 29 | 
				MU41 | 
				BOSTEANU ELENA-CARMEN | 
				ONCOLOGIE MEDICALA | 
				SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI | 
				STR. GRADINITEI NR 5, Pascani, jud. Iași | 
				BAYER ROMANIA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				TAXA INREGISTRARE CONGRES CONFER 2019 | 
				450.00 | 
				RON | 
				 | 
				 | 
			
								
				| 30 | 
				MU42 | 
				BOSTEANU ELENA-CARMEN | 
				ONCOLOGIE MEDICALA | 
				SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI | 
				STR. GRADINITEI NR 5, Pascani, jud. Iași | 
				ASTELLAS PHARMA SRL | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				TAXA INREGISTRARE+CAZARE+TRANSPORT CONGRES ESMO BARCELONA 2019 | 
				774.40 | 
				EUR | 
				22.07.2019 | 
				 | 
			
								
				| 31 | 
				MU43 | 
				BOSTEANU ELENA-CARMEN | 
				ONCOLOGIE MEDICALA | 
				SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI | 
				STR. GRADINITEI NR 5, Pascani, jud. Iași | 
				A&D PHARMA MARKETING&SALES SERVICES S.R.L | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				TAXA PARTICIPARE CONGRES CONFERINTA NATIONALA DE ONCOLOGIE MEDICALA POIANA BRASOV 2019 | 
				800.00 | 
				RON | 
				23.09.2019 | 
				 | 
			
								
				| 32 | 
				MU44 | 
				BOSTEANU ELENA-CARMEN | 
				ONCOLOGIE MEDICALA | 
				SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI | 
				STR. GRADINITEI NR 5, Pascani, jud. Iași | 
				NOVARTIS PHARMA SERVICES ROMANIA SRL | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				TAXA PARTICIPARE CONGRES SSOB 2019 | 
				605.96 | 
				RON | 
				05.06.2019 | 
				 | 
			
								
				| 33 | 
				MU45 | 
				BOSTEANU ELENA-CARMEN | 
				ONCOLOGIE MEDICALA | 
				SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI | 
				STR. GRADINITEI NR 5, Pascani, jud. Iași | 
				PFIZER ROMANIA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				TAXA+CAZARE CONGRES ANUAL SRROM CLUJ NAPOCA 2019 | 
				1047.98 | 
				RON | 
				15.10.2019 | 
				 | 
			
								
				| 34 | 
				MU47 | 
				MERCUT GEORGETA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				CLINICA IRINA | 
				STR CARACAL NR 86, CRAIOVA, jud. Dolj | 
				SC LABORATOIRES THEA PHARMA SRL | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				CAZARE CONGRES OFTALMOLOGIE SINAIA | 
				546.00 | 
				RON | 
				24.10.2019 | 
				 | 
			
								
				| 35 | 
				MU48 | 
				MERCUT IRINA MARIA | 
				OFTALMOLOGIE | 
				SCJU CRAIOVA | 
				STR. TABACI, NR 1, CRAIOVA, jud. Dolj | 
				SC LABORATOIRES THEA PHARMA SRL | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				CAZARE EVENIMENT SRO SINAIA | 
				546.00 | 
				RON | 
				24.10.2019 | 
				 | 
			
								
				| 36 | 
				MU49 | 
				BOSTEANU ELENA-CARMEN | 
				ONCOLOGIE MEDICALA | 
				SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI | 
				STR. GRADINITEI NR 5, Pascani, jud. Iași | 
				BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH&CO KG VIENA SUCURSALA BUCURESTI | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				TAXA PARTICIPARE+CAZARE+MESE | 
				10500.00 | 
				RON | 
				02.04.2019 | 
				 | 
			
								
				| 37 | 
				MU50 | 
				SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE | 
				 | 
				SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE | 
				Sos.Fundeni nr.258, sector 2, Bucuresti, jud. București | 
				ABBVIE | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				sustinere organizare si participare la "Scoala de vara pentru tineri specialisti in hematologie", 26-27.07.2019, Bucuresti | 
				23638.50 | 
				RON | 
				17.07.2019 | 
				05.12.2019 | 
			
								
				| 38 | 
				MU51 | 
				SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE | 
				 | 
				SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE | 
				Sos.Fundeni nr.258, sector 2, Bucuresti, jud. București | 
				TAKEDA PHARMACEUTICALS | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				sustinere organizare si participare "Scoala de vara pentru tineri specialisati in hematologie", 26-27.07.2019, Bucuresti | 
				14250.00 | 
				RON | 
				02.07.2019 | 
				31.07.2019 | 
			
								
				| 39 | 
				MU52 | 
				SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE | 
				 | 
				SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE | 
				Sos.Fundeni nr.258, sector 2, Bucuresti, jud. București | 
				ANGELINI PHARMACEUTICALS | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				sustinere organizare si participare "Scoala de vara pentru tineri specialisti in hematologie", 26-27.07.2019, Bucuresti | 
				14181.90 | 
				RON | 
				24.06.2019 | 
				30.07.2019 | 
			
								
				| 40 | 
				MU53 | 
				SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE | 
				 | 
				SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE | 
				Sos.Fundeni nr.258, sector 2, Bucuresti, jud. București | 
				NOVARTIS PHARMA | 
				Sponsorizare mijloace financiare | 
				sustinere organizare si participare "Scoala de vara pentru tineri specialisti in hematologie", 26-27.07.2019, Bucuresti | 
				23650.00 | 
				RON | 
				26.06.2019 | 
				27.09.2019 |